Гусеничная цепь для экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков
Гусеничная цепь — один из важнейших компонентов ходовой части некоторых видов дорожной и строительной спецтехники. Использование гусениц позволяет успешно и с высокой производительностью выполнять различные виды работ на мягком грунте (тающем снеге, грязи и т.п.).
Закажите гусеничные цепи в Гарант Механизации
- Быстрые сроки поставки
- Конкурентоспособные цены
- Только проверенные поставщики
- Система скидок и бонусов для постоянных клиентов
- Доставка по спб и до терминалов транспортных компаний
- Мы дорожим нашей репутацией и выполняем свои обязательства
Цены на гусеничные цепи
| Техника | Модель техники | Наименование | Цена ед. с НДС |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | CAT320BL | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Caterpillar | CAT320BL | Звено цепи 2L | 8500 |
| Caterpillar | CAT320BL | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Caterpillar | CAT320BL | Палец цепи | 2200 |
| Caterpillar | CAT318BL | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Caterpillar | CAT318BL | Звено цепи 2L | 8500 |
| Caterpillar | CAT318BL | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Caterpillar | CAT318BL | Палец цепи | 2200 |
| Caterpillar | CAT322BL | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Caterpillar | CAT322BL | Звено цепи 2L | 8500 |
| Caterpillar | CAT322BL | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Caterpillar | CAT322BL | Палец цепи | 2200 |
| Caterpillar | CAT324BL | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Caterpillar | CAT324BL | Звено цепи 2L | 8500 |
| Caterpillar | CAT324BL | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Caterpillar | CAT324BL | Палец цепи | 2200 |
| Caterpillar | CAT325DL | Цепь гусеничная 50L | 157000 |
| Caterpillar | CAT325BL | Цепь гусеничная 48L | 151000 |
| Caterpillar | CAT330B | Цепь гусеничная 45L | 160000 |
| Caterpillar | CAT330D | Цепь гусеничная 49L | 174000 |
| Caterpillar | D6R | Цепь гусеничная 39L | 175000 |
| Caterpillar | D6R | Цепь гусеничная 39L | 175000 |
| Caterpillar | D6R-XR | Цепь гусеничная 40L | 180000 |
| Caterpillar | D6R-XL | Цепь гусеничная 41L | 185000 |
| Caterpillar | D6R-LGP | Цепь гусеничная 45L | 203000 |
| Caterpillar | D6M-XL | Цепь гусеничная 40L | 175000 |
| Caterpillar | D6M-LGP | Цепь гусеничная 46L | 201000 |
| Caterpillar | D9R | Цепь гусеничная 43L | по запросу |
| Hitachi | ZX200-3 | Цепь гусеничная 46L | 81800 |
| Hitachi | ZX200-3 | Звено цепи 2L | 8500 |
| Hitachi | ZX200-3 | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Hitachi | ZX200LC-3 | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Hitachi | ZX200LC-3 | Звено цепи 2L | 8500 |
| Hitachi | ZX200LC-3 | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Hitachi | ZX200 | Цепь гусеничная 46L | #ЗНАЧ! |
| Hitachi | ZX230LC | Цепь гусеничная 47L | 83600 |
| Hitachi | ZX230LC | Звено цепи 2L | 8500 |
| Hitachi | ZX230LC | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Hitachi | ZX240-3 | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Hitachi | ZX240-3 | Звено цепи 2L | 8500 |
| Hitachi | ZX240-3 | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Hitachi | ZX200LC-5G | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Hitachi | ZX200LC-5G | Звено цепи 2L | 8500 |
| Hitachi | ZX200LC-5G | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Hitachi | ZX330-3 | Цепь гусеничная 45L | 130000 |
| Hitachi | ZX330LC-3 | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| Hitachi | ZX330-5G | Цепь гусеничная 45L | 130000 |
| Hitachi | ZX330-5G | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| Hitachi | ZX330 | Цепь гусеничная 45L | 130000 |
| Hitachi | ZX330 | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| Hitachi | ZX120 | Цепь гусеничная 44L | 79300 |
| Hitachi | ZX110 | Цепь гусеничная 41L | 79300 |
| Hitachi | ZX450LC-3 | Цепь гусеничная 53L | 189000 |
| Hitachi | ZX450 | Цепь гусеничная 47L | 168000 |
| JCB | JS220LC | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| JCB | JS220LC | Звено цепи 2L | 8500 |
| JCB | JS220LC | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| JCB | JS240LC | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| JCB | JS240LC | Звено цепи 2L | 8500 |
| JCB | JS240LC | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| JCB | JS260LC | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| JCB | JS260LC | Звено цепи 2L | 8500 |
| JCB | JS260LC | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| JCB | JS330LC | Цепь гусеничная 50L | 182000 |
| Komatsu | PC200LC-7 | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Komatsu | PC200LC-7 | Звено цепи 2L | 8500 |
| Komatsu | PC200LC-7 | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Komatsu | PC200LC-7 | Палец цепи гусеничной | 2200 |
| Komatsu | PC220LC-7 | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Komatsu | PC220-7 | Цепь гусеничная 47L | 83600 |
| Komatsu | PC220LC-7 | Звено цепи 2L | 8500 |
| Komatsu | PC220LC-7 | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Komatsu | PC220LC-7 | Палец цепи гусеничной | 2200 |
| Komatsu | PC300-7 | Цепь гусеничная 45L | 130000 |
| Komatsu | PC300-7 | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| Komatsu | PC120-6 | Цепь гусеничная 46L | 71200 |
| Komatsu | PC120-6 | Цепь гусеничная 42L | 65100 |
| Komatsu | PC400-7 | Цепь гусеничная 46L | 174000 |
| Komatsu | D65E-12 | Цепь гусеничная 39L | 160000 |
| Komatsu | D65E-12 | Цепь гусеничная 39L | 122000 |
| Komatsu | D65EX-17 | Цепь гусеничная 42L | 173000 |
| Komatsu | D85SS | Цепь гусеничная 42L | 173000 |
| Komatsu | D85SS | Цепь гусеничная 42L | 131000 |
| Komatsu | D65PX-12 | Цепь гусеничная 45L | 185000 |
| Komatsu | D65E-12 | Цепь гусеничная 39L | 129000 |
| Komatsu | D65PX-12 | Цепь гусеничная 45L | 140000 |
| Komatsu | D65PX-12 | Цепь гусеничная 45L | 149000 |
| Komatsu \ Shantui | D85A-21 \ SD23 | Цепь гусеничная 39L | 179000 |
| Komatsu \ Shantui | D85A-21 \ SD23 | Цепь гусеничная 39L | 164000 |
| Komatsu \ Shantui | D85A-21 \ SD23 | Цепь гусеничная 38L (жидкая смазка, полузвено) | 175000 |
| Komatsu \ Shantui | D85A-18 \ SD22 | Цепь гусеничная 38L (сухая, палец) | 160000 |
| Komatsu \ Shantui | D155А5, C \ SD32 | Цепь гусеничная 41L | 266000 |
| Doosan | DX225LCA | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Doosan | DX225LCA | Звено цепи 2L | 8500 |
| Doosan | DX225LCA | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Doosan | DX255LC | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Doosan | DX255LC | Звено цепи 2L | 8500 |
| Doosan | DX255LC | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Doosan | DX300LC | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| SOLAR | SOLAR 225LC-V | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| SOLAR | SOLAR 225LC-V | Звено цепи 2L | 8500 |
| SOLAR | SOLAR 225LC-V | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Volvo | EC210BLC | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Volvo | EC240BLC | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Volvo | EC290BLC | Цепь гусеничная 50L | 139000 |
| Volvo | EC360BLC | Цепь гусеничная 50L | 179000 |
| Hyundai | R210LC-7 | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Hyundai | R250LC-7 | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Hyundai | R210LC-9 | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Hyundai | R220LC-9 | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Hyundai | R260LC-9S | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Hyundai | R290LC-7 | Цепь гусеничная 48L | 139000 |
| Hyundai | R160LC-7 | Цепь гусеничная 49L | 95600 |
| Hyundai | R180LC-7 | Цепь гусеничная 51L | 98700 |
| Hyundai | R360LC-7 | Цепь гусеничная 51L | 183000 |
| Case | CX210B | Цепь гусеничная 49L | 87200 |
| Case | CX210B | Звено цепи 2L | 8500 |
| Case | CX210B | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Case | CX240B | Цепь гусеничная 51L | 90700 |
| Case | CX240B | Звено цепи 2L | 8500 |
| Case | CX240B | Палец гусеничной цепи замыкающий | 2200 |
| Shantui | SD16 | Цепь гусеничная 37L | 122000 |
| Shantui | SD16 | Цепь гусеничная 37L | 152000 |
| Shantui | SD16 | Цепь гусеничная 37L | 115000 |
| Shantui | SD16L | Цепь гусеничная 42L | 173000 |
| Shantui | SD16L | Цепь гусеничная 42L | 131000 |
| John Deere | 850J | Цепь гусеничная 40L | 180000 |
| New Holland | D180 | Цепь гусеничная 40L | #ЗНАЧ! |
| New Holland | D150B | Цепь гусеничная 40L | 175000 |
| Liebherr | PR734L | Цепь гусеничная 40L | 180000 |
| Liebherr | PR724 | Цепь гусеничная 40L | 175000 |
| Т130 \ Т170 \ Б10 | Т130 \ Т170 \ Б10 | Цепь гусеничная 38L | цена по запросу |
Особенности гусеничных цепей
Гусеничные цепи выполнены в виде сплошной замкнутой ленты, состоящей из шарнирно-соединенных траков. Звенья гусеничной цепи могут быть неразборными или разборными. Для увеличения долговечности и износостойкости гусениц их звенья и соединительные втулки или пальцы изготавливают из высокомарганцовистой стали, после чего подвергают специальной техобработке.
Для комплектации лент используют шарниры нескольких типов: игольчатые подшипники, резиново-металлические и др. Существуют разные классификации гусеничных лент. В зависимости от использованных материалов различают гусеницы для спецтехники: резиновые, металлические, резиново-металлические.
Для работ на так называемых трудных рельефах лучше всего использовать резиновые гусеничные ленты, которые требуют минимального технического обслуживания и практически бесшумны в работе. В то же время, наиболее распространенный вариант гусениц — металлические цепи.
Чтобы купить цепи гусеничные к импортным экскаваторам, бульдозерам, тракторам и другой строительной спецтехнике, позвоните нашим консультантам или оставьте заявку на сайте.







Перейти >>